उत्पाद विवरण:
|
हाई लाइट: | जस्ती स्क्वायर आयताकार स्टील ट्यूब,खोखले खंड जस्तीकृत आयताकार स्टील ट्यूब,10 मिमी आयताकार स्टील ट्यूब |
---|
जस्ती स्क्वायर और आयताकार स्टील ट्यूब हॉट-डुबकी जस्ती खोखले अनुभाग ग्रीनहाउस स्क्वायर और आयताकार स्टील ट्यूब
हमारा कारखाना सभी प्रकार के स्क्वायर वेल्डेड पाइप और आयताकार स्टील पाइप खोखले सेक्शन ग्रीनहाउस स्क्वायर स्टील पाइप और आयताकार पाइप का उत्पादन कर सकता है
प्रोडक्ट का नाम | प्रोडक्ट का नाम |
प्रोडक्ट का नाम | स्क्वायर पाइप: 20 * 20 मिमी ~ 500 * 500 मिमी मोटाई: 1.2 मिमी ~ 20 मिमी लंबाई: 2.0 मी ~ 12 मी |
सामग्री | कम कार्बन इस्पात |
इस्पात श्रेणी | Q195 = S195 / A53 ग्रेड ए Q235 = S235 / A53 ग्रेड B / A500 ग्रेड A / STK400 / SS400 / ST42.2 क्यू355 = एस355जेआर / ए500 ग्रेड बी ग्रेड सी |
मानक | एन 10219, एन 10210 जीबी/टी 6728 जिस G3466 एएसटीएम ए 500, ए 36 |
सतह विरोधी जंग कोटिंग | पूर्व-जस्ती (जिंक कोटिंग: 40-80 ग्राम / एम 2) गर्म डूबा हुआ जस्ती (जिंक कोटिंग: 200-600 ग्राम / एम 2) |
पाइप समाप्त होता है | पाइप समाप्त होता है |
प्रमाण पत्र | आईएसओ 9001 / आईएसओ 18001 / आईएसओ 14001 / सीई |
पैकिंग और शिपमेंट | 1. आयुध डिपो 300 मिमी और नीचे स्टील स्ट्रिप्स द्वारा पैक किए गए हेक्सागोनल समुद्र में चलने योग्य बंडलों में, प्रत्येक बंडल के लिए दो नायलॉन स्लिंग के साथ 2. थोक में ओडी 300 मिमी से ऊपर या कस्टम राय के अनुसार 3. परीक्षण के आदेश के लिए 25 टन / कंटेनर और 5 टन / आकार; 4. 20" कंटेनर के लिए अधिकतम लंबाई 5.8m है; 5. 40" कंटेनर के लिए अधिकतम लंबाई 11.8m है। |
प्रयोग | निर्माण / निर्माण सामग्री स्टील पाइप संरचना स्टील पाइप सौर संरचना घटक स्टील पाइप बाड़ पोस्ट स्टील पाइप ग्रीनहाउस फ्रेम स्टील पाइप |
व्यापार की शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ईएसडब्ल्यू, एफसीए |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
डिलीवरी का समय | टी / टी या एलसी द्वारा उन्नत भुगतान प्राप्त करने के बाद 15-45 दिन (मात्रा के आधार पर)। |
मुख्य बाज़ार | मध्य पूर्व, यूरोप, मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया |
स्क्वायर पाइप आकार चार्ट | |
चौकोर खोखला खंड | मोटाई |
20*20 25*25 30*30 | 1.2-3.0 |
40*40 50*50 | 1.2-5.0 |
60*60 | 1.2-5.0 |
70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 1.2-10.0 |
120*120 140*140 150*150 | 1.2-16.0 |
160*160 180*180 200*200 | 1.2-16.0 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 1.2-20.0 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 1.2-25.0 |
आवश्यक आकार के अनुसार अनुकूलित उत्पादन |
व्यक्ति से संपर्क करें: JEFF